Puissance crête : | |
Production annuelle attendue : | |
Consommation Totale : | |
Consommation Solaire : | |
Investissement Total : |
Année | Production en kWh |
Facture annuelle | Economie sur facture |
Vente EDF OA |
Coût avec solaire |
Economie réalisée |
Economie en % |
Amortissement | |
Sans solaire | Avec solaire | ||||||||
0 | 0,00 | ||||||||
1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
2 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
3 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
4 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
5 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
6 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
7 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
8 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
9 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
21 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
22 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
24 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
25 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 |
Année | Coût sans solaire | Coût avec solaire | Graphique des coûts
![]() |
1 | 0,00 € | 0,00 € | |
2 | 0,00 € | 0,00 € | |
3 | 0,00 € | 0,00 € | |
4 | 0,00 € | 0,00 € | |
5 | 0,00 € | 0,00 € | |
6 | 0,00 € | 0,00 € | |
7 | 0,00 € | 0,00 € | |
8 | 0,00 € | 0,00 € | |
9 | 0,00 € | 0,00 € | |
10 | 0,00 € | 0,00 € | |
11 | 0,00 € | 0,00 € | |
12 | 0,00 € | 0,00 € | |
13 | 0,00 € | 0,00 € | |
14 | 0,00 € | 0,00 € | |
15 | 0,00 € | 0,00 € | |
16 | 0,00 € | 0,00 € | |
17 | 0,00 € | 0,00 € | |
18 | 0,00 € | 0,00 € | |
19 | 0,00 € | 0,00 € | |
20 | 0,00 € | 0,00 € | |
21 | 0,00 € | 0,00 € | |
22 | 0,00 € | 0,00 € | |
23 | 0,00 € | 0,00 € | |
24 | 0,00 € | 0,00 € | |
25 | 0,00 € | 0,00 € |